GUÍA DE TALLAS

NIÑA

Talla 2 4 6 8 10 12 14
Edad (años) 18-24 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14
Altura (cm) 87-94 101-106 113-118 125-130 135-141 147-152 159-163
Pecho (cm) 54 56 60 64 73 78 83
Cintura (cm) 51 53 57 60 64 67 70
Cadera (cm) 55 59 66 72 76 82 87-89
Interior pierna 37 44 51 59 65 71-72 77
Talla de ropa 94 106 118 130 141 152 163

NIÑO

Talla 2 4 6 8 10 12 14
Edad (años) 18-24 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14
Altura (cm) 87-94 101-106 113-118 125-130 135-141 147-152 159-163
Pecho (cm) 54 56 60 64 73 78 83
Cintura (cm) 51 53 57 60 64 67 70
Cadera (cm) 55 59 66 72 76 82 87-89
Interior pierna 37 44 51 59 65 71-72 77
Talla de ropa 94 106 118 130 141 152 163

CÓMO MEDIR

* Las medidas indicadas en la guía de tallas se refieren a las medidas del cuerpo y no de las prendas.